<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moveuskadi, Transporteinforma, ITS - i2MApp</title>
	<atom:link href="http://i2mapp.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i2mapp.com</link>
	<description>Imagination to Mobility Applications</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>i2Mapp presenta MoviTransit en el XII Congreso Español de ITS</title>
		<link>http://i2mapp.com/465</link>
		<comments>http://i2mapp.com/465#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leire</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva ITS]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[ITS Directive]]></category>
		<category><![CDATA[ITS España]]></category>
		<category><![CDATA[ITS Spain]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[moveuskadi]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movitransit]]></category>
		<category><![CDATA[transporteinforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2mapp.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[La pasada semana se celebró en Madrid XII Congreso español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte organizado por ITS España. El evento tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de Abril en el hotel Foxá de Madrid. El evento contó &#8230; <a href="http://i2mapp.com/465">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i2mapp.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_its_spain.jpg" target="_out"><img class="alignleft size-medium wp-image-420" style="width: 200px;" title="logo_its_spain" src="http://i2mapp.com/wp-content/uploads/2012/05/logo_its_spain.jpg" alt="" height="130" /></a><br />
La pasada semana se celebró en Madrid <strong>XII Congreso español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte</strong> organizado por ITS España.</p>
<p>El evento tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de Abril en el hotel Foxá de Madrid. El evento contó con la participación de las empresas más relevantes del sector, (tales como Idom, Grupo Etra, Telvent, Indra, Tecnalia, etc), así como de las instituciones y consorcios de España (Mtrio. Fomento, CTA Asturias, EMT Madrid, Agencia Valenciana de Movilidad, TMB Barcelona, Dpto. de Transportes de Gobierno Vasco, etc.)</p>
<p>El congreso tuvo tres claras referencias: La directiva ITS, el boom del NFC en la telefonía móvil y la crisis económica.</p>
<p>La directiva ITS ha sido una clara oportunidad para el desarrollo de proyectos ambiciosos y la coordinación entre los líderes de nuestro sector. La reciente transposición de la directiva refleja la gran capacidad de diálogo de las administraciones.</p>
<p>Por otro lado, durante el congreso no solo se habló de la tecnología NFC, sino que se preparó una auténtica experiencia NFC, ya que quienes disponían de un teléfono con estas características podían acceder al recinto usando su teléfono, y en cualquier caso, a todos los asistentes se les entregó una tarjeta sin contacto para acceder.</p>
<p>Se celebraron dos sesiones relacionadas con el sector de transporte público. En estas sesiones participó i2MApp para exponer el <em><strong>modelo de interconexión de datos en la nube para la información de transporte público</strong></em> que ofrece nuestra plataforma <strong>MoviTransit</strong>. Se manifestó las ventajas que ofrece la nube y los nuevos modelos Saas para ofrecer soluciones más eficientes, escalables y óptimas para hacer llegar a los ciudadanos la información de servicios de transporte público.  Además, permite realizar proyectos con baja inversión y un corto <em>time-to-market,</em> apalancables y extensibles, en los que no se invierte en activos y se paga por el uso de cada momento.</p>
<p>Además, se presentaron los proyectos que ya hacen uso de esta plataforma, proyecto <a href="http://www.moveuskadi.com">Moveuskadi </a>(liderado por el Dpto. de Transportes de Gobierno Vasco) y <a href="http://www.transporteinforma.cl">Transporteinforma </a>(liderado por el Ministerio de Transportes de Chile). Además, el proyecto Moveuskadi fue también presentado en el congreso por parte del Director de Transportes del Gobierno Vasco, como ejemplo de plataforma de Movilidad que integra todo el transporte de una región, en tiempo récord y con bajos costes, consiguiendo así que el estar completamente alineado con la directiva ITS.</p>
<p>La plataforma tuvo una gran aceptación y sorprendió a los asistentes por los costes y tiempos de los proyectos en los que se implanta.</p>
<p>El próximo congreso tendrá lugar en San Sebastián. Esperamos estar también presente entonces.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.itsspain.com/itsspain/index.php/evento/80">ITS España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2mapp.com/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno aprueba la implantación de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) en el sector del transporte por carretera</title>
		<link>http://i2mapp.com/el-gobierno-aprueba-la-implantacion-de-sistemas-inteligentes-de-transporte-sit-en-el-sector-del-transporte-por-carretera</link>
		<comments>http://i2mapp.com/el-gobierno-aprueba-la-implantacion-de-sistemas-inteligentes-de-transporte-sit-en-el-sector-del-transporte-por-carretera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leire</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva]]></category>
		<category><![CDATA[Directive]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2mapp.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 13 de abril se ha realizado la Transposición de la Directiva ITS. La transposición de este norma, según explica la página web de La Moncloa, contribuirá a servir mejor a los intereses de los usuarios, a dar respuesta a &#8230; <a href="http://i2mapp.com/el-gobierno-aprueba-la-implantacion-de-sistemas-inteligentes-de-transporte-sit-en-el-sector-del-transporte-por-carretera">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 13 de abril se ha realizado la Transposición de la Directiva ITS. La transposición de este norma, según explica la página web de La Moncloa, contribuirá a servir mejor a los intereses de los usuarios, a dar respuesta a las necesidades de transportistas y operadores, a abrir oportunidades a trabajadores y empresas, a proporcionar nuevos servicios y de más calidad a los ciudadanos y, especialmente, a mejorar el nivel de la seguridad vial en toda clase de vías públicas.</p>
<p>El <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/14/pdfs/BOE-A-2012-5043.pdf">Real Decreto 662/2012</a> establece el marco para la implantación de los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte.</p>
<p>Las innumerables experiencias internacionales demuestran que la única manera eficiente de enfrentarse al continuo incremento de la demanda es el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector del transporte por carretera.</p>
<p>Para dar una solución a esta situación, el 7 de julio de 2010, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:207:0001:0013:ES:PDF">Directiva 2010/40/UE</a>, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera.</p>
<p>Este Real Decreto, establece, entre otras cosas, que los SIT deberán de fundarse en <strong>sistemas interoperables</strong> basados en normas abiertas y públicas y que estén disponibles sin discriminación alguna para todos los proveedores y usuarios de aplicaciones y servicios.</p>
<p>Además, se establecen varios ámbitos y acciones prioritarias. Se considera acción prioritaria el <strong>suministro de servicios de información</strong> sobre desplazamientos multimodales y sobre tráfico en tiempo real.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2mapp.com/el-gobierno-aprueba-la-implantacion-de-sistemas-inteligentes-de-transporte-sit-en-el-sector-del-transporte-por-carretera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno Vasco libera los datos de transporte con MovITransit</title>
		<link>http://i2mapp.com/gobierno-vasco-libera-los-datos-de-transporte-con-movitransit</link>
		<comments>http://i2mapp.com/gobierno-vasco-libera-los-datos-de-transporte-con-movitransit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leire</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[GTFS]]></category>
		<category><![CDATA[moveuskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2mapp.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Vasco ha liberado los datos del transporte público de Euskadi, a través de las plataformas Moveuskadi (http://www.moveuskadi.com/) y Open Data Euskadi (http://opendata.euskadi.net). El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes ha anunciado que esta medida supone &#8220;un paso &#8230; <a href="http://i2mapp.com/gobierno-vasco-libera-los-datos-de-transporte-con-movitransit">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno Vasco <strong>ha liberado los datos del transporte público de Euskadi</strong>, a través de las plataformas Moveuskadi (<a href="http://www.moveuskadi.com/" target="_blank">http://www.moveuskadi.com/</a>) y Open Data Euskadi (<a href="http://opendata.euskadi.net/" target="_blank">http://opendata.euskadi.net</a>).<wbr></wbr></p>
<p>El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes ha anunciado que esta medida supone <em>&#8220;un paso más&#8221;</em> en el desarrollo de la plataforma Moveuskadi, presentada a inicios de este año por el Ejecutivo autonómico, con el apoyo de las diputaciones de Álava y Gipuzkoa y que <em>&#8220;ya ha recibido miles de visitas&#8221;</em>.</p>
<p>La liberación de datos <strong>GTFS</strong> y el acceso <strong>API para desarrolladores</strong> de Moveuskadi significa, en opinión de los responsables de la Consejería,<em> &#8220;un salto importante en la creación de un sistema que englobe la movilidad sostenible y que está en línea con la política de Open Government del Gobierno vasco&#8221;</em>.</p>
<p>Este desarrollo, que ha contado con el apoyo de la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno vasco, permitirá que,<em> &#8220;con la misma inversión inicial, se pueda generar más valor a través del desarrollo de productos y servicios por terceras partes que contribuirán a la movilidad sostenible y que generarán, a su vez, nuevos modelos de negocio&#8221;.</em></p>
<p>El proyecto Moveuskadi ha sido desarrollado utilizando la tecnología en la nube MovITransit (<a href="http://i2mapp.com/que-hacemos/movitransit" target="_blank">http://i2mapp.com/que-<wbr>hacemos/movitransit</wbr></a>), que ha permitido integrar todos los datos de transporte de Euskadi <em>&#8220;con un coste muy bajo&#8221;</em> usando tecnologías innovadoras y <em>&#8220;en un tiempo record&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2mapp.com/gobierno-vasco-libera-los-datos-de-transporte-con-movitransit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i2MApp habla para &#8220;Estrategia Empresarial&#8221; de sus proyectos, productos y previsiones</title>
		<link>http://i2mapp.com/447</link>
		<comments>http://i2mapp.com/447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leire</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[moveuskadi]]></category>
		<category><![CDATA[movitransit]]></category>
		<category><![CDATA[transporteinforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2mapp.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Este 1 de Marzo se ha publicado en Estrategia Empresarial la entrevista realizada a i2MApp, entrevista promovida por el interés suscitado por nuestras soluciones, así como el modelo organizativo de la empresa, que han permitido generar proyectos como Moveuskadi y Transporteinforma &#8230; <a href="http://i2mapp.com/447">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este 1 de Marzo se ha publicado en <a href="http://www.estrategia.net/estrategia/estrategi@net/tabid/433/ItemID/44169/View/Details/Default.aspx">Estrategia Empresarial</a> la entrevista realizada a i2MApp, entrevista promovida por el interés suscitado por nuestras soluciones, así como el modelo organizativo de la empresa, que han permitido generar proyectos como Moveuskadi y Transporteinforma en tiempos muy cortos y con costes muy bajos.</p>
<p>Gracias a la plataforma <strong><a href="http://i2mapp.com/que-hacemos/movitransit">MovITransit</a></strong>, ha sido posible integrar en <strong>3 meses</strong> la información de 34 compañías de transporte público de Euskadi y ofrecer a los ciudadanos y visitantes servicios de información a través del portal <a href="http://moveuskadi.com/">Moveuskadi</a>, tales como un planificador multimodal basado en Google Transit, un servicio de generación de horarios personalizados, y un navegador GPS de transporte público para smartphones .</p>
<p>El proyecto <a href="http://www.transporteinforma.cl">Transporteinforma </a>ha suscitado también mucho interés por la internacionalización que supone para i2MApp y por su capacidad de exportar sistemas Saas, siendo la única empresa en Euskadi en exportar a otros países plataformas Saas orientadas a las ITS. Además, hay otros dos factores que suscitan interés en el proyecto Transporteinforma: Por un lado, gracias a <a href="http://www.transiteditor.com"><strong>TransitEditor</strong> </a>se han digitalizado <strong>por primera vez</strong> los datos de <strong>29 compañías</strong> de transporte de Chile en <strong>solo 1 mes</strong>, permitiéndoles estar integradas en plataformas globales de movilidad al mismo nivel de calidad que lo podrían estar las grandes compañías con complejos sistemas de información; por otro lado, nuestro modelo organizativo en conjunción con nuestra plataforma tecnológica nos ha permitido realizar este proyecto en <strong>solo 3 meses</strong>, abaratando así los costes de desarrollo e implantación del proyecto.</p>
<p>Desde Estrategia Empresarial se han hecho eco de estos dos proyectos y se han mostrado interesados por conocer más sobre el recorrido y actividad de i2MApp. En la entrevista hablamos de nuestros inicios, proyectos estrella y previsiones para este 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2mapp.com/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITS para generar hábitos sostenibles</title>
		<link>http://i2mapp.com/its-para-generar-habitos-sostenibles</link>
		<comments>http://i2mapp.com/its-para-generar-habitos-sostenibles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Ahumada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2mapp.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[El comportamiento es producto de querer hacer algo y tener la capacidad de hacerlo. En el contexto de movilidad, el &#8220;ser capaz&#8221; está determinado por las limitaciones y las opciones disponibles, en tanto que el &#8220;querer&#8221; está determinada por la &#8230; <a href="http://i2mapp.com/its-para-generar-habitos-sostenibles">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/02/consultabus.jpg" target="_out"><img class="alignleft size-medium wp-image-420" style="width: 200px;" title="logo" src="/wp-content/uploads/2012/02/consultabus_p.jpg" alt="" /></a><br />
El comportamiento es producto de querer hacer algo y tener la capacidad de hacerlo. En el contexto de movilidad, el &#8220;ser capaz&#8221; está determinado por las limitaciones y las opciones disponibles, en tanto que el &#8220;querer&#8221; está determinada por la información, la percepción y las preferencias subjetivas.<br />
En la 27 Conferencia del Transporte de Nottingham – “Sharing in Success”, se expusieron diferentes maneras de influir en la elección de transporte de la gente.<br />
En el artículo &#8220;<a title="Reducing car use, just do it!" href="http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagen-publicaties/Reducing-car-use,-just-do-itpdf.pdf" target="_blank">Reducing Car Use?Just do it!</a>&#8221; (Reduciendo el uso del coche? Sólo hazlo!) se muestran distintos <strong>métodos en los que la ITS para información</strong> <strong>puede ayudar a cambiar nuestros hábitos</strong>.<br />
Según indica el artículo, en perspectivas pasadas, se asume que para cambiar, debemos ser influidos &#8220;desde el exterior&#8221; debido a que no estamos preparados para desear adoptar patrones de Movilidad sostenible por nosotros mismos. Es decir, nuestro comportamiento está dominado por las opciones de transporte (nuevos rutas de tranvía, rutas de bicicletas, etc), control de comportamiento (coste por circular, tasas de parkings, etc) o restricciones (zonas sin posibilidad de aparcamiento, límites de velocidad, etc.).</p>
<p>Pero los hallazgos de estudios recientes, sobre el porqué escogemos el transporte que usamos, y sobre qué posibilidades existen de cambiar esos hábitos, han concluido que realmente existe potencial para cambios en nuestro comportamiento, sin la necesidad de que las condiciones de entorno cambien.<br />
Por ejemplo, más de la mitad de los desplazamientos en coche de Alemania, se hacen sin una necesidad inherente de usar el coche para ellos, y que existe en esos casos, al menos una alternativa sostenible igualmente buena ( a pie, en bicicleta, transporte público)..</p>
<p>Para desarrollar este potencia, por tanto, <strong>no se requiere ninguna inversión</strong> <strong>costosa </strong>o restricciones impopulares – lo que se requiere deliberar sobre el uso de &#8220;políticas blandas&#8221; (<strong>información, motivación, identificación</strong>). Tampoco se requiere que abandonemos el coche por completo, sino simplemente, <strong>que</strong> <strong>pensemos mejor en el transporte <strong>que </strong>escogeremos</strong>. Siguiendo el ejemplo anterior: si cada conductor en Alemania hiciera sólo 2 viajes a la semana (1 viaje ida y vuelta), usando medios medioambientalmente más amigables en lugar del coche, el volumen de tráfico de coches disminuiría de un 15% a un 20%.</p>
<p>El potencial de las políticas blandas es especialmente grande por el simple hecho de que la gente está convencida del transporte que usan (el coche) es el correcto, pero <strong>esta asunción</strong> <strong>responde a errores de cálculo severos y falta de información.</strong> Por ejemplo, cerca de la mitad de los ciudadanos alemanes, para quienes el transporte público es una alternativa real, no están es posesión de la información global. <strong>Si no se conocen las alternativas, se sobreestiman fuertemente el tiempo de viaje y los costes relacionados</strong>.</p>
<p>En otras palabras, <strong>la percepción subjetiva de las alternativas al coche, son considerablemente peores que los hechos reales</strong>. Sin embargo, puesto que la percepción subjetiva controla el patrón de comportamiento, esta es la clave para una influencia efectiva y sostenida de cambio de nuestra conducta hacia una más sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2mapp.com/its-para-generar-habitos-sostenibles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TransporteInforma: Sistema integral de Movilidad en Chile</title>
		<link>http://i2mapp.com/transporteinforma-sistema-integral-de-movilidad-en-chile</link>
		<comments>http://i2mapp.com/transporteinforma-sistema-integral-de-movilidad-en-chile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Proyects]]></category>
		<category><![CDATA[google transit]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[movitransit]]></category>
		<category><![CDATA[open trip planner]]></category>
		<category><![CDATA[transiteditor]]></category>
		<category><![CDATA[transporteinforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2mapp.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[La Región de Puerto Montt (Los Lagos-Chile) disfruta desde el pasado 28 de enero, de un sistema integral de movilidad: TransporteInforma. El Ministro de Transportes del Gobierno de Chile, Pedro Pablo Errázuriz , inaguró el portal Transporteinforma que ofrece información &#8230; <a href="http://i2mapp.com/transporteinforma-sistema-integral-de-movilidad-en-chile">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i2mapp.com/wp-content/uploads/2012/02/ti_los-lagos_fondo_blanco.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-420" style="width: 40%;" title="logo" src="http://i2mapp.com/wp-content/uploads/2012/02/ti_los-lagos_fondo_blanco.png" alt="" /></a></p>
<p>La Región de Puerto Montt (Los Lagos-Chile) disfruta desde el pasado 28 de enero, de un sistema integral de movilidad: <a href="http://www.transporteinforma.cl/">TransporteInforma</a>. El Ministro de Transportes del Gobierno de Chile, Pedro Pablo Errázuriz , inaguró el portal Transporteinforma que ofrece información de movilidad a los ciudadanos y visitantes de la región. El sistema integra <strong>29 compañías</strong>, tanto urbanas, interurbanas, como Ferries.</p>
<p>El portal ofrece un planificador multimodal basado en Open Trip Planner (y proximamente en Google Transit), el servicio de horarios, incidencias en tiempo real que afectan al transporte público, el estado de las paradas marítimas, y un mapa interactivo de transporte.</p>
<p>El gran reto de este proyecto ha sido<strong> digitalizar los datos de las 29 compañías</strong> de transporte involucradas. Gracias al GIS de Transporte <a href="http://www.transiteditor.com/">TransitEditor</a>, se han podido superar este reto, digitalizando por primera vez los datos de estas compañías en tiempo record,<strong> solo 1 mes!</strong></p>
<p>Además, la integración con la plataforma <a href="http://i2mapp.com/que-hacemos/movitransit">MoviTransit </a>ha permitido que en<strong> 2 meses</strong> se ofrezca el portal de movilidad y todos los servicios actualmente disponibles.</p>
<p>Este proyecto pionero pretende expandirse a otras regiones de Chile, de manera que los ciudadanos dispongan de toda la información de transporte que necesitan en cada momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2mapp.com/transporteinforma-sistema-integral-de-movilidad-en-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moveuskadi. El portal de movilidad del País Vasco</title>
		<link>http://i2mapp.com/401</link>
		<comments>http://i2mapp.com/401#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[New Proyects]]></category>
		<category><![CDATA[moveuskadi]]></category>
		<category><![CDATA[movitransit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2mapp.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha presentado en Lakua el portal Moveuskadi, proyecto liderado por el Dpto. de Transportes de Gobierno Vasco, y técnicamente por i2MApp. Se trata de un proyecto pionero gracias al cual podrás planificar tus viajes en transporte público en &#8230; <a href="http://i2mapp.com/401">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i2mapp.com/wp-content/uploads/2012/01/moveuskadi_logo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-402" style="width: 30%;" title="moveuskadi" src="http://i2mapp.com/wp-content/uploads/2012/01/moveuskadi_logo-300x71.png" alt="" /></a></p>
<p>Hoy se ha presentado en Lakua el portal <strong>Moveuskadi</strong>, proyecto liderado por el Dpto. de Transportes de Gobierno Vasco, y técnicamente por i2MApp.</p>
<p>Se trata de un proyecto pionero gracias al cual podrás planificar tus viajes en transporte público en Euskadi con un solo click, obtener los horarios personalizados de las diferentes compañías, y tendrás un GPS de transporte público en tu móvil. Además, se pone a disposición de los desarrolladores una API basada en OpenTripPlanner que permite acceder a los datos de transporte de toda Euskadi y utilizarlos para proyectos de terceros.</p>
<p>La innovación radica en el modelo de software empleado, ya que se ha utilizado el modelo Saas, en el que la solución completa reside en la nube (<em>On The Cloud</em>). El cliente no requiere realizar inversiones en inmovilizados (servidores, hardware, conexión, etc.), ya que solo pagará en función del número de líneas de transporte integradas en el sistema. De esta manera se optimiza el gasto público y se orienta a variables concretas.</p>
<p>Otro punto de importante innovación son las <strong>conexiones automáticas</strong> aplicadas a través del servicio <a href="http://http://i2mapp.com/que-hacemos/movitransit" target="_blank">MoviTransit</a>, que permiten interconectar las diferentes fuentes de datos y centralizar los datos en una central de interconexión. Estas conexiones mantienen el sistema actualizado en todo momento.</p>
<p>Este modelo ha permitido que en <strong>solo 3 meses</strong> se integren en el sistema <strong>34 compañías</strong> de transporte, que suponen <strong>más de 4000 paradas y más de 450 líneas</strong>, lo cual es sin duda un tiempo record para proyectos de estas características.</p>
<p>Además, este proyecto está completamente alineado con la <strong>directiva ITS</strong>, ya que las fuentes está interconectadas y centralizadas.</p>
<p>Visítalo en <a href="http://www.moveuskadi.com" target="_blank">www.moveuskadi.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2mapp.com/401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización del costo-beneficio y la gestión de la movilidad</title>
		<link>http://i2mapp.com/optimizacion-del-costo-beneficio-y-la-gestion-de-la-movilidad</link>
		<comments>http://i2mapp.com/optimizacion-del-costo-beneficio-y-la-gestion-de-la-movilidad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Management]]></category>
		<category><![CDATA[cost-benefit]]></category>
		<category><![CDATA[coste-beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2mapp.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Parece evidente pensar que una correcta gestión de la movilidad puede impactar en la economía; la de los usuarios al permitirles optimizar sus costes desplazamientos; de las administraciones al modular el tráfico y generar mejores ecosistemas de transporte; y el &#8230; <a href="http://i2mapp.com/optimizacion-del-costo-beneficio-y-la-gestion-de-la-movilidad">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ektogamat/2576038416/sizes/l/in/photostream/"><img class="alignleft size-medium wp-image-387" style="width: 20%;" title="traffic jam" src="http://i2mapp.com/wp-content/uploads/2012/01/2576038416_ecba5dd8a1_b-200x300.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Parece evidente pensar que una correcta gestión de la movilidad puede impactar en la economía; la de los usuarios al permitirles optimizar sus costes desplazamientos; de las administraciones al modular el tráfico y generar mejores ecosistemas de transporte; y el de los propios operadores al optimizar sus recursos y costes. Un estudio realizado por el <a href="http://www.dft.gov.uk/publications/smarter-choices-changing-the-way-we-travel-main-document/">Departamento de Transporte Británico</a> ha cuantificado estos beneficios, alcanzables a partir de la puesta en marcha de medidas que favorezcan lo que ellos denominan &#8220;soft factor&#8221;, es decir, acciones enfocadas a las decisiones y acciones de los agentes implicados en el transporte (información y fomento del transporte público, precios, premios, etc); en contraposición a medidas &#8220;hard&#8221;, como aumentar el número de vehículos.</p>
<p>Este estudio arroja datos muy interesantes como una <strong>coste-beneficio alcanzable de 10:1</strong>; palpable en una <strong>reducción<span id="more-385"></span> de un 11% de tráfico</strong> y una reducción de picos de tráfico de un<strong> 21%</strong>.</p>
<p>El estudio muestra proyectos que muestran los logros que se consiguen con medidas de Gestión de la Movilidad:</p>
<ul>
<li>Un beneficio con una relación de <strong>4:1</strong> aplicando planes de viajes zonales. Con máximos de <strong>13:1</strong>. (<a href="http://www.trl.co.uk/">Laboratorio de Investigación de Transporte Británico</a>).</li>
<li>La generación de servicios virtuales de planes individuales de planificación en Australia generaron un relación coste-beneficio de <strong>30:1</strong> (<a href="http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagen-publicaties/Reducing-car-use,-just-do-itpdf.pdf">referencia</a>)</li>
<li>La mejora de del reparto modal de viajes en coche de hasta un <strong>20%</strong> en Francia</li>
<li>Incremento de la sostenibilidad debido a medidas de concienciación y premios en York.</li>
</ul>
<p>Los planes de Gestión de la movilidad &#8220;soft&#8221; han demostrado que pueden ser una gran arma para optimizar el uso de recursos del transporte. Las tecnologías actuales, el flujo de información que hacen posible estas tecnologías, su capacidad de personalización y ubicuidad y las ITS de información al viajero facilitan enormemente la adopción y ejecución de dichos planes.</p>
